碧南市の人口(令和7年6月30日現在数)
人口集計表
| 男性 | 女性 | 計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 日本人 | 33,404 | 32,002 | 65,406 | 27,291 |
| 外国人 | 3,658 | 2,981 | 6,639 | 3,454 |
| 総計 | 37,062 | 34,983 | 72,045 (前月比28人減) |
30,745 |
その他統計表
町別人口世帯集計表(令和7年6月30日現在数) (PDFファイル: 342.9KB)
| 男性 | 女性 | 計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 日本人 | 33,404 | 32,002 | 65,406 | 27,291 |
| 外国人 | 3,658 | 2,981 | 6,639 | 3,454 |
| 総計 | 37,062 | 34,983 | 72,045 (前月比28人減) |
30,745 |
町別人口世帯集計表(令和7年6月30日現在数) (PDFファイル: 342.9KB)
ページID 22681
更新日:2025年08月05日