碧南市の人口(令和7年8月31日現在数)
人口集計表
男性 | 女性 | 計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
日本人 | 33,384 | 31,991 | 65,375 | 27,330 |
外国人 | 3,694 | 3,000 | 6,694 | 3,497 |
総計 | 37,078 | 34,991 | 72,069 (前月比18人減) |
30,827 |
その他統計表
町別人口世帯集計表(令和7年8月31日現在数) (PDFファイル: 342.9KB)
男性 | 女性 | 計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
日本人 | 33,384 | 31,991 | 65,375 | 27,330 |
外国人 | 3,694 | 3,000 | 6,694 | 3,497 |
総計 | 37,078 | 34,991 | 72,069 (前月比18人減) |
30,827 |
町別人口世帯集計表(令和7年8月31日現在数) (PDFファイル: 342.9KB)
ページID 22683
更新日:2025年09月04日