碧南市の人口(令和7年9月30日現在数)
人口集計表
男性 | 女性 | 計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
日本人 | 33,382 | 31,979 | 65,361 | 27,338 |
外国人 | 3,704 | 2,995 | 6,699 | 3,526 |
総計 | 37,086 | 34,974 | 72,060 (前月比9人減) |
30,864 |
男性 | 女性 | 計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
日本人 | 33,382 | 31,979 | 65,361 | 27,338 |
外国人 | 3,704 | 2,995 | 6,699 | 3,526 |
総計 | 37,086 | 34,974 | 72,060 (前月比9人減) |
30,864 |
ページID 22684
更新日:2025年10月08日