碧南市の人口(令和7年10月31日現在数)
人口集計表
| 男性 | 女性 | 計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 日本人 | 33,544 | 32,224 | 65,768 | 27,098 |
| 外国人 | 3,589 | 2,918 | 6,507 | 3,376 |
| 総計 | 37,133 | 35,142 | 72,275 (前月比9人増) |
30,474 |
| 男性 | 女性 | 計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 日本人 | 33,350 | 31,953 | 66,303 | 27,330 |
| 外国人 | 3,717 | 3,012 | 6,729 | 3,539 |
| 総計 | 37,067 | 34,965 | 72,032 | 30,869 |
その他統計表
町別人口世帯集計表(令和7年10月31日現在数) (PDFファイル: 342.9KB)






ページID 22685
更新日:2025年11月25日