碧南市の人口(令和7年10月31日現在数)
人口集計表
| 男性 | 女性 | 計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 日本人 | 33,350 | 31,953 | 66,303 | 27,330 |
| 外国人 | 3,717 | 3,012 | 6,729 | 3,539 |
| 総計 | 37,067 | 34,965 | 72,032 (前月比28人減) |
30,869 |
その他統計表
町別人口世帯集計表(令和7年10月31日現在数) (PDFファイル: 342.9KB)
| 男性 | 女性 | 計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 日本人 | 33,350 | 31,953 | 66,303 | 27,330 |
| 外国人 | 3,717 | 3,012 | 6,729 | 3,539 |
| 総計 | 37,067 | 34,965 | 72,032 (前月比28人減) |
30,869 |
町別人口世帯集計表(令和7年10月31日現在数) (PDFファイル: 342.9KB)
ページID 22685
更新日:2025年12月01日