碧南市の人口(令和7年11月30日現在数)
人口集計表
| 男性 | 女性 | 計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 日本人 | 33,342 | 31,941 | 65,283 | 27,348 |
| 外国人 | 3,751 | 3,035 | 6,786 | 3,584 |
| 総計 | 37,093 | 34,976 | 72,069 (前月比37人増) |
30,932 |
その他統計表
町別人口世帯集計表(令和7年11月30日現在数) (PDFファイル: 342.9KB)
| 男性 | 女性 | 計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 日本人 | 33,342 | 31,941 | 65,283 | 27,348 |
| 外国人 | 3,751 | 3,035 | 6,786 | 3,584 |
| 総計 | 37,093 | 34,976 | 72,069 (前月比37人増) |
30,932 |
町別人口世帯集計表(令和7年11月30日現在数) (PDFファイル: 342.9KB)
ページID 22686
更新日:2025年12月11日