碧南市の人口(令和7年12月31日現在数)
人口集計表
| 男性 | 女性 | 計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 日本人 | 33,336 | 31,934 | 65,270 | 27,371 |
| 外国人 | 3,746 | 3,006 | 6,752 | 3,568 |
| 総計 | 37,082 | 34,940 | 72,022 (前月比47人減) |
30,939 |
その他統計表
町別人口世帯集計表(令和7年12月31日現在数) (PDFファイル: 342.9KB)
| 男性 | 女性 | 計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 日本人 | 33,336 | 31,934 | 65,270 | 27,371 |
| 外国人 | 3,746 | 3,006 | 6,752 | 3,568 |
| 総計 | 37,082 | 34,940 | 72,022 (前月比47人減) |
30,939 |
町別人口世帯集計表(令和7年12月31日現在数) (PDFファイル: 342.9KB)
ページID 22687
更新日:2026年01月15日