碧南市の人口(令和8年1月31日現在数)
人口集計表
| 男性 | 女性 | 計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 日本人 | 33,316 | 31,893 | 65,209 | 27,361 |
| 外国人 | 3,741 | 3,010 | 6,751 | 3,564 |
| 総計 | 37,057 | 34,903 | 71,960 (前月比62人減) |
30,925 |
その他統計表
町別人口世帯集計表(令和8年1月31日現在数) (PDFファイル: 342.9KB)
| 男性 | 女性 | 計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 日本人 | 33,316 | 31,893 | 65,209 | 27,361 |
| 外国人 | 3,741 | 3,010 | 6,751 | 3,564 |
| 総計 | 37,057 | 34,903 | 71,960 (前月比62人減) |
30,925 |
町別人口世帯集計表(令和8年1月31日現在数) (PDFファイル: 342.9KB)
ページID 22688
更新日:2026年02月16日