碧南市の人口(令和8年3月31日現在数)
人口集計表
| 男性 | 女性 | 計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 日本人 | 33,292 | 31,803 | 65,095 | 27,448 |
| 外国人 | 3,777 | 3,042 | 6,819 | 3,619 |
| 総計 | 37,069 | 34,845 | 71,914 (前月比30人減) |
31,067 |
| 男性 | 女性 | 計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 日本人 | 33,472 | 32,043 | 65,515 | 27,226 |
| 外国人 | 3,640 | 2,956 | 6,596 | 3,443 |
| 総計 | 37,112 | 34,999 | 72,111 | 30,669 |
| 男性 | 女性 | 計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 日本人 | 33,292 | 31,803 | 65,095 | 27,448 |
| 外国人 | 3,777 | 3,042 | 6,819 | 3,619 |
| 総計 | 37,069 | 34,845 | 71,914 (前月比30人減) |
31,067 |
| 男性 | 女性 | 計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 日本人 | 33,472 | 32,043 | 65,515 | 27,226 |
| 外国人 | 3,640 | 2,956 | 6,596 | 3,443 |
| 総計 | 37,112 | 34,999 | 72,111 | 30,669 |
ページID 22690
更新日:2026年04月13日