碧南市議会議員一般選挙 投票結果

ページID 5420

更新日:2019年03月01日

情報は自動的に更新されません。
定期的に「更新」、「再読み込み」ボタンをクリックして、最新の情報を取得するようにして下さい。

結了一覧
No. 投票区名 有権者数 投票者数 期日前投票者数 投票率
(%)
1 西端区事務所 1,588 1,571 3,159 736 748 1,484 280 292 572 65.08 %
2 西端下区民館 1,547 1,629 3,176 730 756 1,486 260 283 543 63.89 %
3 西山区民館 1,822 1,717 3,539 707 679 1,386 319 298 617 56.6 %
4 東松江区民館 1,126 1,112 2,238 390 419 809 200 194 394 53.75 %
5 新川公民館 872 950 1,822 362 424 786 166 174 340 61.8 %
6 浜尾区民館 1,464 1,426 2,890 576 593 1,169 255 236 491 57.44 %
7 西部区民館 1,765 1,757 3,522 738 780 1,518 300 271 571 59.31 %
8 東町内会館 1,065 1,068 2,133 392 421 813 184 188 372 55.56 %
9 高齢者元気ッス館 1,759 1,642 3,401 652 668 1,320 308 278 586 56.04 %
10 日進公民館 1,429 1,396 2,825 570 575 1,145 285 302 587 61.31 %
11 中央中学校体育館 1,552 1,529 3,081 638 637 1,275 250 251 501 57.64 %
12 中部公民館 1,831 1,861 3,692 813 842 1,655 344 349 693 63.6 %
13 天道保育園 1,593 1,466 3,059 546 534 1,080 315 315 630 55.9 %
14 棚尾児童センター 1,294 1,257 2,551 526 552 1,078 231 229 460 60.29 %
15 棚尾ふれあい館 1,407 1,417 2,824 573 626 1,199 220 218 438 57.97 %
16 大浜公民館 1,532 1,611 3,143 649 705 1,354 317 323 640 63.44 %
17 南部市民プラザ 1,605 1,380 2,985 545 569 1,114 469 203 672 59.83 %
18 にじの学園 1,803 1,627 3,430 684 659 1,343 320 232 552 55.25 %
19 前浜集落センター 476 457 933 171 174 345 77 76 153 53.38 %
合 計 27,530 26,873 54,403 10,998 11,361 22,359 5,100 4,712 9,812 59.13 %

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 選挙管理委員会
電話番号 (0566)95-9868​​​​​​​

選挙管理委員会にメールを送る