第19回愛知県知事選挙 投票結果

ページID 8422

更新日:2019年03月01日

情報は自動的に更新されません。
定期的に「更新」、「再読み込み」ボタンをクリックして、最新の情報を取得するようにして下さい。

結了一覧
No. 投票区名 有権者数 投票者数 期日前投票者数 投票率
(%)
1 西端区事務所 1,648 1,585 3,233 527 492 1,019 250 229 479 46.33 %
2 西端下区民館 1,614 1,691 3,305 484 481 965 241 247 488 43.96 %
3 西山区民館 1,882 1,780 3,662 494 439 933 314 290 604 41.97 %
4 東松江区民館 1,168 1,109 2,277 309 301 610 186 193 379 43.43%
5 新川公民館 884 953 1,837 228 258 486 128 158 286 42.03 %
6 浜尾区民館 1,484 1,453 2,937 403 402 805 243 237 480 43.75 %
7 西部区民館 1,867 1,864 3,731 562 542 1,104 292 277 569 44.84 %
8 東町内会館 1,042 1,076 2,118 282 287 569 154 178 332 42.54 %
9 高齢者元気ッス館 1,887 1,747 3,634 530 499 1,029 277 281 558 43.67 %
10 日進公民館 1,519 1,494 3,013 443 416 859 226 260 486 44.64 %
11 中央中学校体育館 1,652 1,653 3,305 464 441 905 260 250 510 42.81 %
12 中部公民館 1,896 1,862 3,758 558 542 1,100 340 344 684 47.47 %
13 天道保育園 1,662 1,528 3,190 411 357 768 302 328 630 43.82 %
14 棚尾児童センター 1,316 1,313 2,629 363 367 730 215 214 429 44.09 %
15 棚尾ふれあい館 1,464 1,480 2,944 415 434 849 198 221 419 43.07 %
16 大浜公民館 1,574 1,637 3,211 439 436 875 292 310 602 46%
17 南部市民プラザ 1,685 1,362 3,047 446 359 805 277 199 476 42.04 %
18 にじの学園 1,907 1,733 3,640 483 434 917 288 262 550 40.3%
19 前浜集落センター 477 458 935 95 88 183 80 71 151 35.72 %
合 計 28,628 27,778 56,406 7,936 7,575 15,511 4,563 4,549 9,112 43.65 %

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 選挙管理委員会
電話番号 (0566)95-9868​​​​​​​

選挙管理委員会にメールを送る