小中学校一覧
令和4年5月1日現在の小・中学校の児童生徒数および学級数です。児童生徒数および学級数には、特別支援学級の児童生徒数および学級数を含んでいます。
事情により学区以外の学校への通学を希望する場合、区域外通学の許可の申請が必要となります。
小学校
学校名 | 所在地 | 電話・ファックス | 児童・生徒数 | 学級数 | 学校長名 |
---|---|---|---|---|---|
新川小学校 | 碧南市新川町2−1 | 電話: 0566-41-0998 ファックス: 0566-41-4921 |
767人 | 28組 | 鈴木裕 |
中央小学校 | 碧南市向陽町3−19 | 電話: 0566-42-8700 ファックス: 0566-41-4922 |
589人 | 23組 | 多田宏明 |
大浜小学校 | 碧南市浜田町1−1 | 電話: 0566-41-0990 ファックス: 0566-41-4923 |
569人 | 22組 | 石川政仁 |
棚尾小学校 | 碧南市春日町1−5 | 電話 0566-41-0993 ファックス: 0566-41-4924 |
661人 | 24組 | 杉浦かおり |
日進小学校 | 碧南市日進町4−1 | 電話: 0566-41-0995: ファックス: 0566-41-4925: |
344人 | 15組 | 兵藤俊宏 |
鷲塚小学校 | 碧南市旭町2−30 | 電話: 0566-41-0996 ファックス: 0566-41-4926 |
627人 | 25組 | 原田朋浩 |
西端小学校 | 碧南市上町3−1 | 電話: 0566-48-1542 ファックス: 0566-41-4927 |
422人 | 16組 | 神谷晃 |
中学校
学校名 | 所在地 | 電話・ファックス | 児童・生徒数 | 学級数 | 学校長名 |
---|---|---|---|---|---|
新川中学校 | 碧南市新川町1−1 | 電話: 0566-41-0997 ファックス: 0566-41-7282 |
415人 | 14組 | 加藤誠 |
中央中学校 | 碧南市植出町5−2 | 電話: 0566-42-3223 ファックス: 0566-41-7283 |
319人 | 12組 | 加藤智子 |
南中学校 | 碧南市春日町1−1 | 電話: 0566-41-0991 ファックス: 0566-41-7284 |
653人 | 24組 | 石橋渉 |
東中学校 | 碧南市天神町3−88 | 電話: 0566-41-0994 ファックス: 0566-41-7285 |
492人 | 16組 | 小澤徹 |
西端中学校 | 碧南市神田町3−10 | 電話: 0566-48-0981 ファックス: 0566-41-7286 |
219人 | 9組 | 山田忍 |
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 教育部 学校教育課
電話番号 (0566)95-9918
教育部 学校教育課にメールを送る
ページID 17774
更新日:2022年05月25日