月別執行状況
交際費の執行状況を公表します。
月をクリックすると内訳が見られます。
月 | 会費 | 見舞 | 弔意 | 激励等その他 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 件数 | 支出額 | 件数 | 支出額 | 件数 | 支出額 | 件数 | 支出額 | 件数 | 支出額 |
4月 | 1 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14,880 | 5 | 22,880 |
5月 | 14 | 93,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3,960 | 15 | 96,960 |
6月 | 10 | 86,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9,172 | 12 | 95,172 |
7月 | 2 | 16,000 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 1 | 14,175 | 4 | 35,175 |
8月 | 4 | 25,500 | 0 | 0 | 2 | 20,000 | 0 | 0 | 6 | 45,500 |
9月 | 2 | 21,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21,000 |
10月 | 1 | 8,000 | 0 | 0 | 3 | 25,000 | 1 | 13,154 | 5 | 46,154 |
11月 | 10 | 69,000 | 0 | 0 | 2 | 10,000 | 1 | 3,960 | 13 | 82,960 |
12月 | 1 | 10,000 | 0 | 0 | 3 | 20,000 | 1 | 1,270 | 5 | 31,270 |
1月 | 12 | 90,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,960 | 13 | 93,960 |
2月 | 9 | 67,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,120 | 10 | 69,120 |
3月 | 6 | 37,000 | 0 | 0 | 2 | 10,000 | 5 | 22,606 | 13 | 69,606 |
計 | 72 | 530,500 | 0 | 0 | 13 | 90,000 | 18 | 89,257 | 103 | 709,757 |
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 総務部 秘書課 秘書係
電話番号(0566)95-9861
ページID 21886
更新日:2025年03月31日