月別執行状況
交際費の執行状況を公表します。
月をクリックすると内訳が見られます。
| 月 | 会費 | 見舞 | 弔意 | 激励等その他 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 件数 | 支出額 | 件数 | 支出額 | 件数 | 支出額 | 件数 | 支出額 | 件数 | 支出額 |
| 4月 | 5 | 21,000 | 0 | 0 | 1 | 10,000 | 1 | 2,800 | 7 | 33,800 |
| 5月 | ||||||||||
| 6月 | ||||||||||
| 7月 | ||||||||||
| 8月 | ||||||||||
| 9月 | ||||||||||
| 10月 | ||||||||||
| 11月 | ||||||||||
| 12月 | ||||||||||
| 1月 | ||||||||||
| 2月 | ||||||||||
| 3月 | ||||||||||
| 計 | 5 | 21,000 | 0 | 0 | 1 | 10,000 | 1 | 2,800 | 7 | 33,800 |
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 総務部 秘書課 秘書係
電話番号(0566)95-9861






ページID 23929
更新日:2026年05月08日