小中学校一覧
令和7年度の小・中学校の児童生徒数および学級数です。児童生徒数および学級数には、特別支援学級の児童生徒数および学級数を含んでいます。(児童生徒数は5月1日時点)
事情により学区以外の学校への通学を希望する場合、区域外通学の許可の申請が必要となります。
小学校
| 学校名 | 所在地 | 電話・ファックス | 児童・生徒数 | 学級数 | 学校長名 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 新川小学校 | 〒447-0863 碧南市新川町2−1 | 電話: 0566-41-0998 ファックス: 0566-41-4921 | 728人 | 29組 | 杉浦美穂 | 
| 中央小学校 | 〒447-0871 碧南市向陽町3−19 | 電話: 0566-42-8700 ファックス: 0566-41-4922 | 591人 | 26組 | 杉浦道文 | 
| 大浜小学校 | 〒447-0842 碧南市浜田町1−1 | 電話: 0566-41-0990 ファックス: 0566-41-4923 | 580人 | 24組 | 藤浦一 | 
| 棚尾小学校 | 〒447-0888 碧南市春日町1−5 | 電話 0566-41-0993 ファックス: 0566-41-4924 | 610人 | 26組 | 小島広明 | 
| 日進小学校 | 〒447-0882 碧南市日進町4−1 | 電話: 0566-41-0995: ファックス: 0566-41-4925: | 329人 | 16組 | 生田泰史 | 
| 鷲塚小学校 | 〒447-0022 碧南市旭町2−30 | 電話: 0566-41-0996 ファックス: 0566-41-4926 | 636人 | 26組 | 石原博文 | 
| 西端小学校 | 〒447-0074 碧南市上町3−1 | 電話: 0566-48-1542 ファックス: 0566-41-4927 | 398人 | 18組 | 神谷晃 | 
中学校
| 学校名 | 所在地 | 電話・ファックス | 児童・生徒数 | 学級数 | 学校長名 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 新川中学校 | 〒447-0863 碧南市新川町1−1 | 電話: 0566-41-0997 ファックス: 0566-41-7282 | 386人 | 13組 | 溝口雅喜 | 
| 中央中学校 | 〒447-0047 碧南市植出町5−2 | 電話: 0566-42-3223 ファックス: 0566-41-7283 | 289人 | 11組 | 山岸芳樹 | 
| 南中学校 | 〒447-0888 碧南市春日町1−1 | 電話: 0566-41-0991 ファックス: 0566-41-7284 | 640人 | 23組 | 森川和浩 | 
| 東中学校 | 〒447-0033 碧南市天神町3−88 | 電話: 0566-41-0994 ファックス: 0566-41-7285 | 492人 | 17組 | 石原竹春 | 
| 西端中学校 | 〒447-0016 碧南市神田町3−10 | 電話: 0566-48-0981 ファックス: 0566-41-7286 | 197人 | 8組 | 杉浦 哲 | 
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 教育部 学校教育課
電話番号 (0566)95-9918
教育部 学校教育課にメールを送る
 
  





 
    






ページID 14680
更新日:2025年05月02日