碧南市の人口(令和6年6月30日現在数)
人口集計表
| 男性 | 女性 | 計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 日本人 | 33,624 | 32,305 | 65,929 | 27,100 |
| 外国人 | 3,576 | 2,875 | 6,451 | 3,328 |
| 総計 | 37,200 | 35,180 | 72,380 (前月比18人増) |
30,428 |
| 男性 | 女性 | 計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 日本人 | 33,938 | 32,595 | 66,533 | 27,053 |
| 外国人 | 3,330 | 2,694 | 6,024 | 3,076 |
| 総計 | 37,268 | 35,289 | 72,557 | 30,129 |
その他統計表
町別人口世帯集計表(令和6年6月30日現在数) (PDFファイル: 268.6KB)






ページID 20903
更新日:2024年07月08日