碧南市の人口(令和6年9月30日現在数)
人口集計表
男性 | 女性 | 計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
日本人 | 33,564 | 32,230 | 65,794 | 27,096 |
外国人 | 3,578 | 2,894 | 6,472 | 3,356 |
総計 | 37,142 | 35,124 | 72,266 (前月比61人減) |
30,452 |
男性 | 女性 | 計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
日本人 | 33,868 | 32,513 | 66,381 | 27,042 |
外国人 | 3,398 | 2,745 | 6,143 | 3,135 |
総計 | 37,266 | 35,258 | 72,524 | 30,177 |
その他統計表
町別人口世帯集計表(令和6年9月30日現在数) (PDFファイル: 268.6KB)
ページID 20906
更新日:2024年10月09日