碧南市の人口(令和6年10月31日現在数)
人口集計表
| 男性 | 女性 | 計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 日本人 | 33,544 | 32,224 | 65,768 | 27,098 |
| 外国人 | 3,589 | 2,918 | 6,507 | 3,376 |
| 総計 | 37,133 | 35,142 | 72,275 (前月比9人増) |
30,474 |
| 男性 | 女性 | 計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 日本人 | 33,847 | 32,477 | 66,324 | 27,044 |
| 外国人 | 3,444 | 2,772 | 6,216 | 3,178 |
| 総計 | 37,291 | 35,249 | 72,540 | 30,222 |
その他統計表
町別人口世帯集計表(令和6年10月31日現在数) (PDFファイル: 268.6KB)






ページID 20907
更新日:2024年11月07日