碧南市の人口(令和7年7月31日現在数)
人口集計表
男性 | 女性 | 計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
日本人 | 33,399 | 32,007 | 65,406 | 27,325 |
外国人 | 3,676 | 3,005 | 6,681 | 3,472 |
総計 | 37,075 | 35,012 | 72,087 (前月比42人増) |
30,797 |
男性 | 女性 | 計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
日本人 | 33,399 | 32,007 | 65,406 | 27,325 |
外国人 | 3,676 | 3,005 | 6,681 | 3,472 |
総計 | 37,075 | 35,012 | 72,087 (前月比42人増) |
30,797 |
ページID 22682
更新日:2025年08月05日