碧南市の人口(令和8年4月30日現在数)
人口集計表
| 男性 | 女性 | 計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 日本人 | 33,252 | 31,792 | 65,044 | 27,485 |
| 外国人 | 3,796 | 3,055 | 6,851 | 3,640 |
| 総計 | 37,048 | 34,847 | 71,895 (前月比19人減) |
31,125 |
| 男性 | 女性 | 計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 日本人 | 33,438 | 32,015 | 65,543 | 27,250 |
| 外国人 | 3,626 | 2,964 | 6,590 | 3,427 |
| 総計 | 37,064 | 34,979 | 72,043 | 30,677 |
その他統計表
年齢別人口集計表(令和8年4月30日現在数) (PDFファイル: 246.6KB)






ページID 24389
更新日:2026年05月14日