碧南市の人口(令和8年5月31日現在数)
人口集計表
| 男性 | 女性 | 計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 日本人 | 33,220 | 31,774 | 64,994 | 27,494 |
| 外国人 | 3,826 | 3,057 | 6,883 | 3,673 |
| 総計 | 37,046 | 34,831 | 71,877 (前月比18人減) |
31,167 |
| 男性 | 女性 | 計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 日本人 | 33,424 | 32,030 | 65,454 | 27,280 |
| 外国人 | 3,665 | 2,954 | 6,619 | 3,452 |
| 総計 | 37,089 | 34,984 | 72,073 | 30,732 |
その他統計表
年齢別人口集計表(令和8年5月31日現在数) (PDFファイル: 246.6KB)






ページID 24466
更新日:2026年06月08日