碧南市の人口(令和8年6月30日現在数)
人口集計表
| 男性 | 女性 | 計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 日本人 | 33,195 | 31,743 | 64,938 | 27,500 |
| 外国人 | 3,865 | 3,085 | 6,950 | 3,707 |
| 総計 | 37,060 | 34,828 | 71,888 (前月比11人増) |
31,207 |
その他統計表
年齢別人口集計表(令和8年6月30日現在数) (PDFファイル: 246.5KB)
| 男性 | 女性 | 計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 日本人 | 33,195 | 31,743 | 64,938 | 27,500 |
| 外国人 | 3,865 | 3,085 | 6,950 | 3,707 |
| 総計 | 37,060 | 34,828 | 71,888 (前月比11人増) |
31,207 |
年齢別人口集計表(令和8年6月30日現在数) (PDFファイル: 246.5KB)
ページID 24543
更新日:2026年07月08日