碧南市の人口(令和8年7月31日現在数)
人口集計表
| 男性 | 女性 | 計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 日本人 | 33,171 | 31,715 | 64,886 | 27,485 |
| 外国人 | 3,879 | 3,085 | 6,964 | 3,720 |
| 総計 | 37,050 | 34,800 | 71,850 (前月比38人減) |
31,205 |
その他統計表
年齢別人口集計表(令和8年7月31日現在数) (PDFファイル: 246.6KB)
| 男性 | 女性 | 計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 日本人 | 33,171 | 31,715 | 64,886 | 27,485 |
| 外国人 | 3,879 | 3,085 | 6,964 | 3,720 |
| 総計 | 37,050 | 34,800 | 71,850 (前月比38人減) |
31,205 |
年齢別人口集計表(令和8年7月31日現在数) (PDFファイル: 246.6KB)
ページID 24608
更新日:2026年08月20日