碧南市の人口(令和8年8月31日現在数)
人口集計表
| 男性 | 女性 | 計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 日本人 | 33,139 | 31,672 | 64,811 | 27,470 |
| 外国人 | 3,867 | 3,075 | 6,942 | 3,711 |
| 総計 | 37,006 | 34,747 | 71,753 (前月比97人減) |
31,181 |
その他統計表
年齢別人口集計表(令和8年8月31日現在数) (PDFファイル: 246.6KB)
| 男性 | 女性 | 計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 日本人 | 33,139 | 31,672 | 64,811 | 27,470 |
| 外国人 | 3,867 | 3,075 | 6,942 | 3,711 |
| 総計 | 37,006 | 34,747 | 71,753 (前月比97人減) |
31,181 |
年齢別人口集計表(令和8年8月31日現在数) (PDFファイル: 246.6KB)
ページID 24667
更新日:2026年09月09日