碧南市の人口(令和8年9月30日現在数)
人口集計表
| 男性 | 女性 | 計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 日本人 | 33,092 | 31,632 | 64,724 | 27,454 |
| 外国人 | 3,890 | 3,073 | 6,963 | 3,730 |
| 総計 | 36,982 | 34,704 | 71,686 (前月比67人減) |
31,184 |
その他統計表
年齢別人口集計表(令和8年9月30日現在数) (PDFファイル: 246.6KB)
| 男性 | 女性 | 計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 日本人 | 33,092 | 31,632 | 64,724 | 27,454 |
| 外国人 | 3,890 | 3,073 | 6,963 | 3,730 |
| 総計 | 36,982 | 34,704 | 71,686 (前月比67人減) |
31,184 |
年齢別人口集計表(令和8年9月30日現在数) (PDFファイル: 246.6KB)
ページID 24718
更新日:2026年10月15日