碧南市の人口(令和8年10月31日現在数)
人口集計表
| 男性 | 女性 | 計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 日本人 | 33,074 | 31,622 | 64,696 | 27,467 |
| 外国人 | 3,895 | 3,083 | 6,978 | 3,727 |
| 総計 | 36,969 | 34,705 | 71,674 (前月比12人減) |
31,194 |
その他統計表
年齢別人口集計表(令和8年10月31日現在数) (PDFファイル: 246.5KB)
| 男性 | 女性 | 計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 日本人 | 33,074 | 31,622 | 64,696 | 27,467 |
| 外国人 | 3,895 | 3,083 | 6,978 | 3,727 |
| 総計 | 36,969 | 34,705 | 71,674 (前月比12人減) |
31,194 |
年齢別人口集計表(令和8年10月31日現在数) (PDFファイル: 246.5KB)
ページID 24751
更新日:2026年11月10日