月別執行状況
交際費の執行状況を公表します。
月をクリックすると内訳が見られます。
月 | 会費 | 見舞 | 弔意 | 激励等その他 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 件数 | 支出額 | 件数 | 支出額 | 件数 | 支出額 | 件数 | 支出額 | 件数 | 支出額 |
4月 | 6 | 47,500 | 0 | 0 | 2 | 10,000 | 1 | 3,960 | 9 | 61,490 |
5月 | 11 | 79,200 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 2 | 21,200 | 14 | 105,400 |
6月 | 12 | 98,000 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 13 | 103,000 |
7月 | 3 | 15,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2,106 | 5 | 13,394 |
8月 | 2 | 12,000 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 3 | 17,000 |
9月 | ||||||||||
10月 | ||||||||||
11月 | ||||||||||
12月 | ||||||||||
1月 | ||||||||||
2月 | ||||||||||
3月 | ||||||||||
計 | 34 | 252,200 | 0 | 0 | 5 | 25,000 | 5 | 23,054 | 44 | 300,254 |
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 総務部 秘書課 秘書係
電話番号(0566)95-9861
ページID 22705
更新日:2025年09月01日