定例活動
碧南市少年少女発明クラブの定例活動の模様をクラブ員の感想を添えてお伝えします。
定例活動作品
3年生 | 4年生 | 5年生 |
6年生 |
|
---|---|---|---|---|
4月 | 回転飛行塔(PDFファイル:471.7KB) | ホバークラフト(PDFファイル:460.3KB) | ゆらくらりん1号(PDFファイル:488.4KB) | |
5月 | 迷路(PDFファイル:487.7KB) | マイカー(PDFファイル:460.1KB) | プライベートボックス(PDFファイル:458.1KB) | |
6月 | タングラム(PDFファイル:446.8KB) | 乾電池チェッカー(PDFファイル:476.1KB) | 相撲ロボ(PDFファイル:480.9KB) | 回るマスコット人形(PDFファイル:487.6KB) |
7月 | 万華鏡(PDFファイル:458.3KB) | 私の宝箱(PDFファイル:505.2KB) | ブラシレスモーター(PDFファイル:474.4KB) | |
9月 | 割れないシャボン玉(PDFファイル:539.8KB) | 手作りカメラ(PDFファイル:517KB) | 鉄棒人形(PDFファイル:475.4KB) | 茶運びロボット(PDFファイル:461.9KB) |
10月 | 水陸両用車(PDFファイル:457.6KB) | コンデンサープレーン(PDFファイル:424.2KB) | 二足歩行ロボ | 落ちない車 |
11月 | ピラミッドパズル | はしご人形 | 暗くなると点くランプ | びっくりさせ箱 |
12月 | 鉛筆立て | イライラ棒 | 四足歩行ロボ | カホン |
1月 | パタパタ | からくり1号 | 一冊でも倒れない本立て | ビー玉階段 |
2月 | 二輪自動車 | 猫と魚 | 往復自動車 | LEDランタン |
ページID 13472
更新日:2024年10月08日