定例活動
碧南市少年少女発明クラブの定例活動の模様をクラブ員の感想を添えてお伝えします。
定例活動作品
3年生 | 4年生 | 5年生 |
6年生 |
|
---|---|---|---|---|
4月 | 登れテントウムシ(PDFファイル:528.8KB) | 回転飛行塔(PDFファイル:446.7KB) | ホバークラフト | ゆらくるりん1号 |
5月 | めいろ箱 | 迷路 | マイカー | プライベートボックス |
6月 | 割れないシャボン玉 | 乾電池チェッカー | 相撲ロボ | 回るマスコット人形 |
7月 | 万華鏡 | オルゴール箱 | お金が見えなくなる貯金箱 | ブラシレスモーター |
9月 | タングラム | 手作りカメラ | 鉄棒人形 | 茶運びロボット |
10月 | 水陸両用車 | コンデンサープレーン | 二足歩行ロボ | 落ちない車 |
11月 | ピラミッドパズル | はしご人形 | 暗くなると点くランプ | びっくりさせ箱 |
12月 | 鉛筆立て | イライラ棒 | 四足歩行ロボ | カホン |
1月 | パタパタ | からくり1号 | 一冊でも倒れない本立て | ビー玉階段 |
2月 | 二輪自動車 | 猫と魚 | 往復自動車 | LEDランタン |
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 経済環境部 碧南市ものづくりセンター
電話番号 (0566)43-5031
経済環境部 碧南市ものづくりセンターにメールを送る
ページID 13472
更新日:2025年04月18日